Steam’de 400’den fazla oyun ve ek paketin fiyatı güncellendi. Yeni fiyatlarla eski fiyatlar arasında %700’e varan farklar oluştu…
Dolar kurunun 18,75 TL’yi aştığı şu günlerde oyun fiyatları da peşi sıra zamlanmaya devam ediyor. Yerel fiyatlandırma ile artık istediği kazancı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricileri arasına bugün pek çok yeni isim daha katıldı.
Bu isimlerden en büyüğü ise Ubisoft oldu. Ubisoft, tüm oyunlarının fiyatlarına zam yaptı. Ubisoft oyunlarının ve diğer oyunların eski ve yeni fiyatları şu şekilde oldu:
Steam’de zamlanan oyunlar:
Oyun | Eski fiyatı | Zamlı fiyatı |
---|---|---|
Assassin’s Creed IV: Black Flag | 179 TL | 469 TL (%162) |
Assassin’s Creed Origins | 269 TL | 699 TL (%160) |
Far Cry 5 | 269 TL | 699 TL (%160) |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 89 TL | 229 TL (%157) |
Watch Dogs 2 | 269 TL | 699 TL (%160) |
Prince of Persia: The Two Thrones | 44,99 TL | 119 TL (%164) |
The Crew 2 | 225 TL | 589 TL (%161) |
For Honor | 69,99 TL | 179 TL (%155) |
Steep | 135 TL | 349 TL (%158) |
Tom Clancy’s The Division | 135 TL | 349 TL (%158) |
Mortal Kombat 11 Ultimate | 102 TL | 799 TL (%683) |
Bus Simulator 21 | 159 TL | 325 TL (%79) |
Amnesia Rebirth | 50 TL | 280 TL (%460) |
Ship Simulator: Maritime Search and Rescue | 39 TL | 125 TL (%220) |
No Man’s Sky | 210 TL | 510 TL (%142) |
Elbette yukarıdaki listede yer almayan pek çok oyuna daha zam yapıldı. Assassin’s Creed serisi ve listede üyeleri yer alan tüm serilerin oyunları da zamlanan oyunlar arasında yer aldı.
SteamDB verilerine göre sadece 24 saat içinde 400’den fazla oyuna ve ek pakete zam geldi.
Kaynak: www.webtekno.com