Audi, yeni fiyat listesiyle hizmet vermeye başladı. Peki Audi’nin sıfır araba fiyatları ne durumda? İşte resmi liste…
Alman otomobil devi Audi, Ocak 2023 güncel fiyat listesini paylaştı. Şirket, yeni yıla zamsız girmiş durumda. Aslında zam var ancak birkaç biner liradan ibaret.
Bu haberimizde, Audi’nin güncel fiyat listesine bakacağız. Listenin Audi’nin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Audi araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
A3 | 951.339 TL | 952.913 TL |
A4 | 1.647.415 TL | 1.650.854 TL |
A5 | 1.857.249 TL | 1.897.857 TL |
A6 | 2.229.214 TL | 2.232.653 TL |
A7 | 3.053.769 TL | 3.057.207 TL |
A8 | 7.540.724 TL | 7.546.727 TL |
Q2 | 1.113.561 TL | 1.115.494 TL |
Q3 | 1.379.698 TL | 1.381.631 TL |
Q5 | 2.261.989 TL | 2.265.427 TL |
Q7 | 4.305.070 TL | 4.311.072 TL |
Q8 | 4.524.455 TL | 4.530.458 TL |
e-tron | 3.033.152 TL | 3.039.055 TL |
e-tron GT | 4.180.867 TL | 4.186.770 TL |
A3 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Sportback 30 Turbo FSI 110 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 952.913 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 997.612 TL |
Sportback 30 Turbo FSI 110 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.022.580 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.067.279 TL |
Sportback 2.0 Turbo FSI 310 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.168.077 TL |
Sedan 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.053.685 TL |
Sedan 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.123.565 TL |
Sedan 2.0 Turbo FSI 310 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.242.417 TL |
A4 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Sedan 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.722.657 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 1.650.854 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.714.515 TL |
Sedan 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 1.846.144 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 1.768.942 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.832.662 TL |
A5 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Cabrio 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 2.072.497 TL |
Cabrio 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.042.997 TL |
Cabrio 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.155.097 TL |
Cabrio 40 TDI 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.125.597 TL |
Coupe 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.887.237 TL |
Coupe 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.860.687 TL |
Coupe 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 1.989.897 TL |
Coupe 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.963.347 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.930.012 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.897.857 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.032.672 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.000.517 TL |
Sportback 3.0 Turbo FSI 450 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 6.061.626 TL |
A6 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Allroad 55 Turbo FSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 3.750.185 TL |
Allroad 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.463.815 TL |
Allroad 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.620.178 TL |
Avant 45 FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.458.652 TL |
Avant 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.370.949 TL |
Avant 45 FSI 265 hp, Benzinli | Design, Otomatik | 2.446.262 TL |
Avant 40 TDI 204 hp, Dizel | Design, Otomatik | 2.358.972 TL |
Avant 40 FSI 600 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 7.966.869 TL |
Sedan 45 FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.332.717 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.245.515 TL |
Sedan 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.544.016 TL |
Sedan 45 FSI 265 hp, Benzinli | Design, Otomatik | 2.321.094 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Design, Otomatik | 2.232.653 TL |
Sedan 50 TDI 286 hp, Dizel | Design, Otomatik | 3.402.152 TL |
A7 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Sportback 55 Turbo FSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 4.027.495 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.057.207 TL |
Sportback 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.924.410 TL |
Sportback 4.0 Turbo FSI 600 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 8.760.962 TL |
A8 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
4.0 Turbo FSI 571 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 9.695.144 TL |
L 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 7.546.727 TL |
L 55 TFSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 7.546.727 TL |
Q2 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.115.494 TL |
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.163.284 TL |
Q3 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.381.631 TL |
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.427.722 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.491.654 TL |
Sportback 35 TFSI 400 hp, Benzinli | RS, Otomatik | 4.270.796 TL |
Q5 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 2.469.272 TL |
40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 2.265.427 TL |
45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 2.707.042 TL |
40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.503.197 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 2.581.667 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 2.377.527 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 2.819.437 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.615.297 TL |
Q7 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 4.311.072 TL |
55 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 4.409.626 TL |
Q8 fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | -, Otomatik | 4.530.458 TL |
55 Turbo FSI Quattro 340 hp, Benzinli | -, Otomatik | 4.629.012 TL |
R8 4.0 Turbo FSI 600 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 8.696.392 TL |
e-tron fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
e-tron 55, Elektrikli | Advanced, Otomatik | 3.039.055 TL |
e-tron 55, Elektrikli | S-Line, Otomatik | 3.088.331 TL |
Sportback e-tron 55, Elektrikli | Advanced, Otomatik | 3.117.973 TL |
Sportback e-tron 55, Elektrikli | S-Line, Otomatik | 3.167.250 TL |
e-tron GT fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
RS e-tron GT, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 5.945.631 TL |
e-tron GT, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 4.186.770 TL |
Kaynak: www.webtekno.com