Aralık ayında iki kez zam yapan BMW, Ocak 2023’e de zamlı fiyatlarla giriş yaptı. Şirketin tüm modellerinde yüzde 8’i aşan zamlar var. İşte BMW Ocak 2023 fiyat listesi…
Alman otomobil devi BMW, Ocak 2023 dönemi sıfır araba fiyatlarını açıkladı. Şirket, istisnasız tüm modellerine zam yapmış durumda. Zamların oranı, bazı modellerde yüzde 8‘in bile üzerine çıkıyor.
Peki BMW sıfır araba fiyatları nasıl değişti? Bu haberimizde, BMW Ocak 2023 fiyat listesine bakacağız. Listenin BMW’den alındığını, aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
BMW araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
1 Serisi | 1.106.200 TL | 1.174.300 TL (%6,16 zam) |
2 Serisi | 1.174.100 TL | 1.246.300 TL (%6,15 zam) |
3 Serisi | 1.903.300 TL | 2.018.900 TL (%6,0 zam) |
4 Serisi | 1.952.000 TL | 2.070.400 TL (%6,0 zam) |
5 Serisi | 2.312.400 TL | 2.475.900 TL (%7,0 zam) |
6 Serisi | 3.915.800 TL | 4.154.700 TL (%6,10 zam) |
7 Serisi | 8.899.000 TL | 9.085.500 TL (%2,0 zam) |
8 Serisi | 8.041.600 TL | 8.208.400 TL (%2,0 zam) |
X1 | 1.642.000 TL | 1.758.800 TL (%7,11 zam) |
X2 | 1.355.300 TL | 1.438.400 TL (%6,13 zam) |
X3 | 2.151.700 TL | 2.329.700 TL (%8,27 zam) |
X7 | 10.365.000 TL | 10.578.900 TL (%2,0 zam) |
Z4 | 2.870.600 TL | 3.046.200 TL (%6,12 zam) |
i4 | 2.632.500 TL | 2.821.700 TL (%7,19 zam) |
i7 | 6.236.300 TL | 6.492.200 TL (%4,10 zam) |
iX | 3.483.400 TL | 3.769.900 TL (%8,22 zam) |
|
1 serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
118i, Benzinli | Sport Line, Otomatik | 1.174.300 TL |
118i, Benzinli | M Sport, Otomatik | 1.233.900 TL |
116d, Dizel | Sport Line, Otomatik | 1.214.800 TL |
116d, Dizel | M Sport, Otomatik | 1.274.000 TL |
2 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
218i Gran Coupe, Benzinli | Sport Line, Otomatik | 1.246.300 TL |
218i Gran Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 1.325.000 TL |
216d Gran Coupe, Dizel | Sport Line, Otomatik | 1.283.300 TL |
216d Gran Coupe, Dizel | M Sport, Otomatik | 1.361.300 TL |
218i Active Tourer, Benzinli | Luxury Line, Otomatik | 1.326.700 TL |
218i Active Tourer, Benzinli | M Sport, Otomatik | 1.378.700 TL |
220i Active Tourer, Hibrit | Luxury Line, Otomatik | 1.370.300 TL |
220i Active Tourer, Hibrit | M Sport, Otomatik | 1.422.800 TL |
3 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
320i Sedan, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.018.900 TL |
320d xDrive Touring, Dizel | M Sport, Otomatik | 2.691.900 TL |
4 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
420i Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.070.400 TL |
430i xDrive Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.975.100 TL |
430i xDrive Cabrio, Benzinli | M Sport, Otomatik | 3.235.300 TL |
420i Gran Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.210.500 TL |
430i xDrive Gran Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 3.243.200 TL |
5 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
520i Sedan, Benzinli | Luxury Line, Otomatik | 2.475.900 TL |
520i Sedan, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.513.300 TL |
530i xDrive Sedan, Hibrit | Luxury Line, Otomatik | 3.708.100 TL |
530i xDrive Sedan, Hibrit | M Sport, Otomatik | 3.766.500 TL |
520d xDrive Sedan, Dizel | Luxury Line, Otomatik | 3.548.700 TL |
520d xDrive Sedan, Dizel | M Sport, Otomatik | 3.619.800 TL |
530i xDrive Touring, Hibrit | Luxury Line, Otomatik | 3.832.100 TL |
530i xDrive Touring, Hibrit | M Sport, Otomatik | 3.877.000 TL |
6 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
630i Gran Turismo, Hibrit | Luxury Line, Otomatik | 4.154.700 TL |
630i Gran Turismo, Hibrit | M Sport, Otomatik | 4.247.600TL |
7 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
740d xDrive Sedan, Hibrit | Pure Excellence, Otomatik | 9.085.500 TL |
740d xDrive Sedan, Hibrit | M Excellence, Otomatik | 9.440.800 TL |
8 serisi fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
840i xDrive Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 8.208.400 TL |
840i xDrive Cabrio, Benzinli | M Sport, Otomatik | 8.664.400 TL |
840i xDrive Gran Coupe, Benzinli | M Sport, Otomatik | 8.714.000 TL |
X1 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
sDrive18i, Benzinli | X-Line, Otomatik | 1.758.800 TL |
sDrive18i, Benzinli | M Sport, Otomatik | 1.804.500 TL |
X2 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
sDrive18i, Benzinli | M Sport X, Otomatik | 1.438.400 TL |
sDrive18i, Benzinli | Special Edition M Sport X, Otomatik | 1.567.800 TL |
X3 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
sDrive20i, Benzinli | X-Line, Otomatik | 2.329.700 TL |
sDrive20i, Benzinli | M Sport, Otomatik | 2.509.600 TL |
xDrive20d, Dizel | X-Line, Otomatik | 3.061.100 TL |
xDrive20d, Dizel | M Sport, Otomatik | 3.330.900 TL |
X7 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
xDrive40d, Hibrit | M Excellence, Otomatik | 10.578.900 TL |
Z4 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
sDrive30i, Benzinli | Edition M Sport, Otomatik | 3.046.200 TL |
i4 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
i4 eDrive40, Elektrik | M Sport, Otomatik | 2.821.700 TL |
i4 M50, Elektrik | -, Otomatik | 3.654.300 TL |
i7 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
xDrive60 Sedan, Elektrik | Pure Excellence, Otomatik | 6.492.200 TL |
xDrive60 Sedan, Elektrik | M Excellence, Otomatik | 6.673.400 TL |
iX3 fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
iX3 eDrive20, Elektrik | Impressive, Otomatik | 2.653.000 TL |
iX3 eDrive30, Elektrik | Impressive, Otomatik | 3.165.400 TL |
iX fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
xDrive40, Elektrik | First Edition Essence, Otomatik | 3.769.900 TL |
xDrive40, Elektrik | First Edition Sport, Otomatik | 3.796.200 TL |
Kaynak: www.webtekno.com