Renault’un alt markası Dacia, fiyat listesini güncelledi. İşte Dacia’nın Ocak 2023 sıfır araba ve opsiyon fiyatları…
Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dacia, aralık ayı fiyat listelerini güncelledi. Yapılan güncelleme ile eski kasa Dacia modellerinin satışlarına son verildi. Dacia, bundan sonra Türkiye’de yepyeni logosuyla yollarda olacak.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Ocak 2023 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia’dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
Yeni Sandero | 458.800 TL | 513.000 TL (%11,81 zam) |
Yeni Sandero Stepway | 450.500 TL | 474.900 TL (%5,42 zam) |
Yeni Duster | 512.900 TL | 532.900 TL (%3,90 zam) |
Yeni Jogger | 555.000 TL | 609.900 TL (%9,89 zam) |
|
Yeni Sandero fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 513.000 TL |
Yeni Sandero opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.000 TL | Essential |
Yedek Lastik | 4.000 TL | Essential |
Özel Renk | 4.000 TL | Essential |
Arka park sensörü | 2.750 TL | Essential |
Yeni Sandero Stepway fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 474.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 529.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 551.000 TL |
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Yedek Lastik | 4.000 TL | Essential, Expression |
Metalik Renk | 4.000 TL | Essential, Expression |
Arka park sensörü | 2.750 TL | Essential, Expression |
Media Display | 9.750 TL | Essential, Expression |
Elektrikli Cam Tavan | 25.000 TL | Expression |
Navigasyon Paketi | 4.750 TL | Expression |
Teknoloji Paketi | 9.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 6.500 TL | Expression |
16″ Aluminyum Jantlar | 7.500 TL | Expression |
Yeni Duster fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 532.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Expression, Manuel | 618.000 TL |
1.3 TCe150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Manuel | 649.000 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Essential, Otomatik | 656.900 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Journey, Otomatik | 704.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 721.900 TL |
Yeni Duster opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Yedek Lastik | 5.000 TL | Essential, Expression, Journey |
Deri Direksiyon | 1.750 TL | Essential |
8″ Multimedya sistemi | 10.000 TL | Essential |
Metalik Renk | 4.500 TL | Essential, Expression, Journey |
16″ Aluminyum jantlar | 9.000 TL | Essential |
Arka Park Sensörü | 2.750 TL | Essential |
Navigasyon | 5.000 TL | Expression |
Yüksek konsol | 5.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 11.500 TL | Prestige |
Dacia Kart Sistemi | 6.500 TL | Journey |
360 Derece Kamera | 8.500 TL | Journey |
Isıtmalı ön koltuklar | 5.000 TL | Expression, Journey |
Yeni Jogger fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 609.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 623.900 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 629.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 643.900 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 654.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 668.900 TL |
Yeni Jogger opsiyonları fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Yedek Lastik | 5.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
8″ Multimedya sistemi | 10.750 TL | Essential |
Cruise Control | 1.750 TL | Essential |
Metalik Renk | 4.500 TL | Essential, Expression, Extreme |
16″ Alüminyum jantlar | 10.500 TL | Expression |
Arka Park Sensörü | 2.500 TL | Essential |
Navigasyon | 4.250 TL | Expression, Extreme |
Teknoloji Paketi | 13.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 6.500 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 6.500 TL | Expression |
Isıtmalı ön koltuklar | 5.000 TL | Expression, Extreme |
Konfor Paketi | 14.000 TL | Extreme |
Kaynak: www.webtekno.com