Fiat, yeni yılın ilk fiyat listesini açıkladı. Tüm modellere ufak çaplı zam yapıldı. Türkiye’nin en çok satılan otomobil modeli Egea, ÖTV düzenlemesi öncesi fiyatına yaklaştı…
Türkiye’de açık ara en çok satan otomobil markası olan Fiat, Ocak 2023 güncel fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyatlara baktığımızda, fiyatların genel olarak yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında zamlandığını görüyoruz. Fiat Panda ise artık sadece 4×4 satılmasından ötürü, yüzde 28 zamlanmış durumda.
Peki Fiat’ın güncel fiyatları nasıl değişti? Bu haberimizde, Fiat Ocak 2023 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat’tan alındığını, listenin aylık güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
Egea Sedan | 374.900 TL | 386.900 TL (%3,2 zam) |
Egea Cross | 422.900 TL | 448.900 TL (%6,15 zam) |
Egea Cross Wagon | 701.900 TL | 722.900 TL (%3 zam) |
Egea Hatchback | 426.900 TL | 435.900 TL (%2,10 zam) |
Egea Station Wagon | 557.900 TL | – |
500* | 611.900 TL | 625.900 TL (%2,29 zam) |
500L | 641.900 TL | – |
500X* | 830.900 TL | 857.900 TL (%3,25 zam) |
Panda* | 439.900 TL | 564.900 TL (%28,41 zam) |
(*): 2022 model yılına ait fiyatlar.
Kampanyasız satış fiyatları baz alınmıştır.
Egea Sedan fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 386.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy Plus, Manuel | 402.700 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 555.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy Plus, Manuel | 564.400 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 671.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 719.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 444.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 609.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 665.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 711.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 747.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 507.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 647.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 727.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 785.900 TL |
Egea Sedan opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon | Fiyat | Paket |
---|
Ücretli Renkler | 2.119 TL | Easy, Urban, Lounge |
Plus Paket | 8.945 TL | Easy, Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 8.945 TL | Urban, Lounge |
16″ Alaşımlı Jant | 2.825 TL | Easy, Urban |
16″ Stil Kapak Jant | 2.354 TL | Easy |
Geri Görüş Kamerası | 1.883 TL | Easy, Urban |
Egea Cross fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 448.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 603.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 679.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 752.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 473.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 651.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 730.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 775.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 538.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 745.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 813.900 TL |
Egea Cross opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Ücretli Renkler | 2.119 TL | Street, Urban, Lounge |
Plus Paket | 8.945 TL | Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 8.945 TL | Urban, Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 1.883 TL | Street, Urban |
Egea Cross Wagon fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 722.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 790.900 TL |
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 631.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 760.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 828.900 TL |
Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Ücretli Renkler | 2.119 TL | Urban, Lounge |
Plus Paket | 8.945 TL | Lounge |
Güvenlik Paketi | 8.945 TL | Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 1.883 TL | Urban |
Egea Hatchback fiyatları – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 435.900 TL |
Egea Hatchback opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Ücretli Renkler | 2.119 TL | Street |
16″ Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Street |
Geri Görüş Kamerası | 1.883 TL | Street |
500 fiyat listesi – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita, Manuel | 625.900 TL |
1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita Cabrio, Manuel | 680.900 TL |
500 opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Özel Renk Grubu 1 | 3.390 TL | Dolcevita, Dolcevita Cabrio |
Özel Renk Grubu 2 | 6.780 TL | Dolcevita, Dolcevita Cabrio |
500X fiyat listesi – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 Firefly 150 HP, Benzinli | Soft Top, Otomatik | 857.900 TL |
500X opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 2.825 TL | Soft Top |
Panda fiyat listesi – Ocak 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
0.9 85 HP, Benzinli | Cross 4×4, Manuel | 564.900 TL |
0.9 85 HP, Benzinli | Cross Plus 4×4, Manuel | 613.900 TL |
Panda opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 2.119 TL | Cross 4×4, Cross Plus 4×4 |
Kaynak: www.webtekno.com