Renault güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’nin en popüler otomobillerinden Renault Clio, motor ve donanım paketi seçeneklerini kaybetti. Tek bir donanım ve motor seçeneği kalan Clio’nun en uygun fiyatlı modeli, bir önceki ayın en uygun fiyatlı modeline göre 150 bin TL zamlanmış oldu.
Türkiye’de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Renault, Ocak 2023 güncel fiyat listesini açıkladı. Şirketin en uygun fiyatlı arabaları arasında yer alan Clio, an itibarıyla 526 bin TL’ye yükselmiş durumda.
Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin ocay ayı sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault’tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.
Renault sıfır araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
Clio | 376.900 TL* | 526.000 TL** (%39,56 zam) |
Taliant | 373.900 TL | 393.000 TL (%5,10 zam) |
Zoe | 834.900 TL | 876.000 TL (%4,92 zam) |
Captur | 742.000 TL | 785.900 TL (%5,92 zam) |
Megane | 551.000 TL | 692.000 TL (%25,59 zam) |
Koleos | – | 1.211.900 TL |
*Renault Clio Joy pakete ait fiyat.
**Renault Clio Touch pakete ait fiyat. Joy paket satıştan kaldırıldı.
Clio fiyatları – Ocak 2023
Renault Clio, bugüne kadar Joy, Touch ve İcon olmak üzere üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyordu. Joy paket, en ‘boş’ paket olarak en uygun fiyatlı seçenek olarak fiyat listelerinin tepesinde yer alıyordu. 2023 ile birlikte Renault, Joy ve İcon paketleri satıştan kaldırdı. Dolayısı ile Renault Clio için yeni giriş fiyatı, Joy paket değil Touch paket oldu. Touch paket, bir önceki aya göre 19 bin TL zam almış olsa da yeni bir Clio almak isteyenler için başlangıç fiyatı 150 bin TL artmış oldu.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 526.000 TL |
Clio opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ön Sis Farlar | 2.750 TL | Touch |
Metalik Renk | 4.000 TL | Touch |
Yedek Lastik | 4.000 TL | Touch |
Park Asistan Paketi | 9.000 TL | Touch |
Özel Renk | 4.000 TL | Touch |
Clio Joy ile Touch farkları:
Clio Touch, Clio Joy’un sahip olduğu tüm özelliklere ek olarak şunları içeriyor:
- Otomatik vites.
- Özel jant kapağı.
- İç ve dış krom detaylar.
- Daha kaliteli döşeme.
- Arka park sensörü.
- Ön koltuklarda yan desteği.
- Elektrikli arka cam.
- 7 inç multimedya ekranı.
Taliant fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 SCe 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 393.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 522.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 552.900 TL |
Taliant opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.000 TL | Joy, Touch |
Yedek Lastik | 4.000 TL | Joy, Touch |
Teknoloji Paketi | 11.500 TL | Touch |
Navigasyon Paketi | 5.500 TL | Touch |
16” Alüminyum Alaşım Jantlar | 7.500 TL | Touch |
Captur fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 140 bg, Hibrit | Touch, Otomatik | 785.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Hibrit | Touch Plus, Otomatik | 806.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Hibrit | Icon, Otomatik | 845.000 TL |
1.3 TCe 155 bg, Hibrit | R.S. Line, Otomatik | 927.000 TL |
Captur opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Çift Renk Gövde ve Tavan | 5.750 TL | Touch, Touch Plus |
Metalik Renk | 4.500 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
Park Asistan Paketi | 5.250 TL | Touch |
Yedek Lastik | 5.000 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 36.000 TL | Icon |
Zoe fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
80 kW Z.E. 50, Elektrikli | Intense, Otomatik | 876.000 TL |
Zoe opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.000 TL | Intense |
Renault Megane fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 692.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 733.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Touch, Otomatik | 825.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 774.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Icon, Otomatik | 877.000 TL |
Megane opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Plus Paket (otomatik vites) | 10.500 TL | Joy |
Metalik Renk | 4.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Yedek Lastik | 6.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Görüş Paketi | 3.750 TL | Joy |
Plus Paket (otomatik vites) | 9.250 TL | Joy |
Ön Sis Farları | 2.750 TL | Joy |
Geri Görüş Kamerası | 2.250 TL | Touch |
Teknoloji Paketi | 25.500 TL | Icon |
Sürüş Paketi | 32.500 TL | Icon |
Şerit Takip Sistemi | 12.000 TL | Icon |
Güvenli Mesafe Uyarı Sistem | 4.500 TL | Icon |
18″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 18.000 TL | Icon |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 40.000 TL | Icon |
Acil Fren Destek Sistemi | 13.000 TL | Icon |
Koleos fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 160 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 1.211.900 TL |
Koleos opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 5.500 TL | Icon |
Açılır Panoramik Cam Tavan | 40.000 TL | Icon |
Kaynak: www.webtekno.com