Türkiye’de en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu. 2022’den gelen son rakamlar, çok da şaşırtıcı değildi. Fiat, 2022’nin Türkiye’de kazanan ismi oldu.
Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD), 2022 yılına ilişkin son otomobil verilerini yayınladı. Böylelikle 2022’de Türkiye’de kaç adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildiği, hangi markanın en çok tercih edildiği gibi veriler belli oldu. Ayrıca elbette geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen otomobili de artık resmen ilan edilmiş durumda.
Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl boyunca toplam otomobil satışı, 592.660 adet oldu. Bu rakam, bir önceki yıldan yüzde 5,5 fazlaydı. Bu satışların yüzde 51,1’i yani 303.145 adedi, C segment otomobillerden oluştu. C segment satışlarını 215.644 adet satışla B segment takip etti. Buradan, vatandaşın düşük vergi dilimine giren otomobillere yöneldiğini söylemek mümkün.
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil modelleri
Marka-Model | Satış Sayısı (Pazar Payı) | Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fiat Egea Sedan | 68.779 (%11,61) | 374.900 TL* |
Renault Clio | 41.607 (%7,02) | 376.900 TL* |
Toyota Corolla Sedan | 30.948 (%5,22) | 642.000 TL |
Renault Megane | 28.886 (%4,87) | 551.000 TL* |
Fiat Egea Cross | 26.341 (%4,44) | 422.900 TL* |
Dacia Duster | 25.011 (%4,22) | 512.900 TL* |
Hyundai i20 | 14.896 (%2,51) | 424.000 TL |
Renault Taliant | 13.121 (%2,21) | 373.900 TL* |
Hyundai Bayon | 12.535 (%2,12) | 452.000 TL |
Opel Crossland | 10.433 (%1,76) | 671.900 TL |
Opel Corsa | 10.203 (%1,72) | 519.900 TL |
Volkswagen T-Roc | 10.116 (%1,71) | 886.300 TL |
Hyundai Tucson | 10.043 (%1,69) | 952.000 TL |
Honda City | 9.445 (%1,59) | 605.000 TL |
Kia Stonic | 9.030 (%1,52) | 552.000 TL |
Peugeot 3008 | 8.983 (%1,52) | 1.127.000 TL |
Volkswagen Passat | 8.243 (%1,39) | – |
Volkswagen Polo | 8.119 (%1,37) | 475.400 TL |
Honda Civic | 7.406 (%1,25) | 870.500 TL |
Peugeot 2008 | 6.703 (%1,13) | 841.500 TL |
(*): Fiyatlar Aralık 2022’ye aittir.
Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 78’i otomatik vitesti
- 592.660 adet otomobil satıldı.
- 303.145 tanesi C segmentti.
- Yüzde 41 pay ile SUV gövde tipi zirvede yer aldı.
- En çok benzinli otomobiller tercih edildi.
- Satılan otomobillerin yüzde 78,3‘ü otomatik vitesliydi.
- Satışların yüzde 87’si 1600cc altındaki otomobillerden oluştu.
ODMD verilerine göre geçtiğimiz yıl otomobil satın alan vatandaşlar, açık ara farkla SUV kategorisini tercih ettiler. Zira satılan araçların 245.410 tanesi SUV gövde tipine sahipti. Bu gövde tipini 217.004 adet satış ile sedanlar, 119.087 adet satış ile de hatchback otomobiller takip etti. Satılan tüm otomobillerdeki bir numaralı yakıt tercihi ise benzindi. 2022’de satılan tüm sıfır otomobillerin yüzde 78,3’ünün otomatik vitesli olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları
Marka | Satış Sayısı | Pazar Payı |
---|---|---|
Fiat | 97.354 | %16,43 |
Renault | 88.206 | %14,88 |
Volkswagen | 49.695 | %8,38 |
Hyundai | 42.241 | %7,13 |
Toyota | 38.276 | %6,46 |
Dacia | 36.000 | %6,0 |
Opel | 30.378 | %5,12 |
Peugeot | 23.345 | %3,94 |
Citroen | 21.913 | %3,70 |
Honda | 21.429 | %3,61 |
ODMD’nin verilerine göre Fiat, pazar payının yüzde 16,43’ünü elde ederek, 2022 yılının şampiyonu oldu. Volkswagen ise görece yüksek fiyatlarına rağmen 3. sırada kalarak önemli bir başarı elde etti.
Kaynak: www.webtekno.com