Apple’ın tanıttığı yeni modeli iPhone 16E ile standart iPhone 16’yı özellikleri üzerinden birbirleriyle kıyasladık.
Apple’ın merakla beklenen uygun fiyatlı modeli iPhone 16E tanıtıldı ve 47.999 TL’lik başlangıç fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Peki bugün iPhone almayı düşünen biri için fiyatları birbirine yakın olan iki modelden iPhone 16E mi alınmalı yoksa iPhone 16 mı?
iPhone 16E, uzun süredir bütçe dostu iPhone modeli bekleyenler için biçilmiş kaftandı ve merakla beklenen duyurunun gerçekleşmesiyle gözleri ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
iPhone 16E vs iPhone 16
iPhone 16E | iPhone 16 | |
Ekran | 6.1 inç Super Retina XDR OLED, HDR 460 ppi, 2532 x 1170 çözünürlük 800 nit maks. parlaklık (tipik) 1200 nit maks. parlaklık (HDR) | 6.1 inç Super Retina XDR OLED, HDR Dinamik Ada 460 ppi, 2556 x 1179 çözünürlük 1000 nit maks. parlaklık (tipik) 1600 nit maks. parlaklık (HDR) 2000 nit maks. parlaklık (açık hava) |
İşlemci | A18 2 performans çekirdeğine ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU 4 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine | A18 2 performans çekirdeğine ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU 5 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine |
Apple Intelligence | Var | Var |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Depolama | 128 GB/256 GB/512 GB | 128 GB/256 GB/512 GB |
Arka Kamera | İkisi bir arada kamera sistemi (48 MP Fusion) Fusion: 48 MP, ƒ/1.6 diyafram 1 kat ve 2 kat optik zoom seçenekleri | Gelişmiş çift kamera sistemi (48 MP Fusion ve 12 MP Ultra Geniş) Fusion: 48 MP, ƒ/1.6 diyafram Ultra Geniş: 12 MP, ƒ/2.2 diyafram 0,5 kat, 1 kat ve 2 kat optik zoom seçenekleri |
Ön Kamera | TrueDepth ön kamera 12 MP fotoğraflar ƒ/1.9 diyafram | TrueDepth ön kamera 12 MP fotoğraflar ƒ/1.9 diyafram |
Pil Ömrü | Qi ile kablosuz şarj Video oynatma (26 saate kadar) Online video izleme (21 saate kadar) Ses çalma (90 saate kadar) | MagSafe, Qi2 ve Qi ile kablosuz şarj Video oynatma (22 saate kadar) Online video izleme (18 saate kadar) Ses çalma (80 saate kadar) |
Türkiye Fiyatı | 47.999 TL | 64.999 TL |
Özellikleri kıyasladığımızda pil noktasında iPhone 16E’nin standart iPhone 16’dan çok daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.
İşlemci tarafında her iki telefonda da A18 işlemci görüyor olmamıza rağmen grafik çekirdeği noktasında iPhone 16 kısmen daha iyi bir işlemciye sahip.
Kameralarda da iPhone 16E tek kamerasıyla öne çıkıyor olsa da en son teknolojilere sahip etkileyici bir kamerasının bulunduğunu ve 2X telefoto lensin de dâhil olduğunu belirtelim.
Tüm bunları bir araya getirdiğimizde bütçesini makul tutmak isteyen kullanıcıların özellikle kamera tarafından ödün vererek iPhone 16E’yi tercih etmeleri çok daha mantıklı olacak gibi görünüyor.
İLGİLİ HABER
Uygun Fiyatlı iPhone 16E Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
İLGİLİ HABER
iPhone 16E Türkiye Fiyatı Açıklandı
Peki sizin tercihiniz hangi telefon olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: www.webtekno.com