Araç sahibi tüm tüketiciler, yakıt maliyeti düşük olsun isterler. Bu herkesin en doğal hakkıdır. Peki 2023’te Türkiye’de satılan ve en yakıt cimrisi olan otomobiller hangileri?
Türkiye’de otomobili olan da olmayan da dertli. Bunun nedeni, arabası olmayanın zaten binemiyor, olanın ise yakıt masrafını karşılamakta zorlanıyor oluşu. Hal böyle olunca da ortaya garip bir vaziyet çıkmış oluyor.
Peki ülkemizde en az yakıt tüketimine sahip olan otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, benzinli ve dizel motorlu araçları inceleyecek, fabrika verilerine göre en az yakan modelleri hep birlikte görmüş olacağız. Ayrıca yakıt cimrisi araçlara sahip olmanın bedelini de kendi gözlerinizle göreceksiniz.
2023’te en az yakan otomobiller:
- Citroen C-Elysee
- Peugeot 208
- Toyota Yaris
- Opel Corsa
- Citroen C3
- Dacia Sandero
- Volkswagen Polo
- Renault Clio
- Kia Picanto
- Mitsubishi Space Star
İçeriğimize devam etmeden önce bilgilendirmemiz gereken bir husus var. Burada listelediğimiz otomobiller ya dizel ya da benzinli motora sahipler. Ayrıca kriterimiz, ne yazık ki fabrika verileri. Hak vereceğiniz üzere bir otomobil için standart yakıt tüketiminden söz etmek mümkün değil. Ayrıca fabrika verilerinin hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Az yaksın isteyen tüketicinin yapabileceği en iyi şey, aracı hangi koşullarda kullanacağını çok iyi bilmesidir…
Citroen C-Elysee

Motor | 1.5 BlueHDi 100HP |
Yakıt Tipi | Dizel |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 4.3 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 3.3 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 3.7 |
Başlangıç Fiyatı | 540.000 TL |
Peugeot 208

Motor | 1.2 PureTech 75HP |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 4.8 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 3.7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.1 |
Başlangıç Fiyatı | 515.000 TL |
Toyota Yaris

Motor | 1.0 72PS |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | – |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | – |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.5 |
Başlangıç Fiyatı | 517.200 TL |
Opel Corsa

Motor | 1.2 75HP |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 4.8 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 3.6 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.1 |
Başlangıç Fiyatı | 519.900 TL |
Citroen C3

Motor | 1.2 PureTech 83HP |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 4.9 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 3.8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.2 |
Başlangıç Fiyatı | 474.385 TL |
Dacia Sandero

Motor | 1.0 Turbo 90HP |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 5.9 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.4 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.9 |
Başlangıç Fiyatı | 458.800 TL |
Volkswagen Polo

Motor | 1.0 80PS |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 5.6 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 3.8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.5 |
Başlangıç Fiyatı | 475.400 TL |
Renault Clio

Motor | 1.0 Sce 65HP |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 6.2 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.1 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.9 |
Başlangıç Fiyatı | 376.900 TL |
Kia Picanto

Motor | 1.0L DPI 67PS |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 5.3 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.3 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.7 |
Başlangıç Fiyatı | 420.000 TL |
Mitsubishi Space Star

Motor | 1.2 Intense 71PS |
Yakıt Tipi | Benzin |
Şehir İçi Tüketim (lt/100 km) | 5.8 |
Şehir Dışı Tüketim (lt/100 km) | 4.4 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km) | 4.9 |
Başlangıç Fiyatı | 466.800 TL |
Kaynak: www.webtekno.com